




| 登山 所要時間(五合目~山頂) | 6時間 | |
|---|---|---|
| 下山 所要時間(山頂~5合目) | 4時間 | |
| ご来光の時間 | 7月 | 4時20分頃 |
| 8月 | 4時50分頃 | |
| 9月 | 5時10分頃 | |



富士山吉田口登山道山小屋一覧
| 合目 | 施設名 | TEL | 収容 | 所要時間 | 海抜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五合目 | 富士山みはらし | 0555-72-1266 | 80名 | 0分 | 2,305m |
| 雲上閣 | 0555-72-1355 | 100名 | 0分 | 2,300m | |
| 佐藤小屋 | 0555-24-1945 | 70名 | 30分 | 2,300m | |
| 里見平・星館荘 | 0555-24-6090 | 100名 | 40分 | 2,310m | |
| 六合目 | 安全指導センター | 0555-24-6223 | - | 50分 | 2,500m |
| 七合目 | 花小屋 | 090-7234-9955 | 200名 | 100分 | 2,650m |
| 日の出館 | 0555-24-6522 | 200名 | 110分 | 2,700m | |
| 七合目トモエ館 | 0555-24-6521 | 250名 | 120分 | 2,750m | |
| 鎌岩館 | 080-1299-0223 | 200名 | 135分 | 2,800m | |
| 富士一館 | 080-1036-6691 | 200名 | 145分 | 2,850m | |
| 鳥居荘 | 0555-84-2050 | 250名 | 160分 | 2,900m | |
| 東洋館 | 0555-22-1040 | 450名 | 170分 | 3,000m | |
| 八合目 | 太子館 | 0555-24-6516 | 450名 | 200分 | 3,100m |
| 蓬莱館 | 0555-24-6515 | 150名 | 210分 | 3,150m | |
| 白雲荘 | 0555-24-6514 | 400名 | 240分 | 3,200m | |
| 元祖室 | 0555-24-6513 | 200名 | 250分 | 3,250m | |
| 富士山ホテル | 0555-24-6512 | 400名 | 280分 | 3,400m | |
| 八合目トモエ館 | 0555-24-6511 | 200名 | 285分 | 3,450m | |
| 御来光館 | 0555-24-6510 | 150名 | 300分 | 3,500m | |
| 山頂 | 山口屋 | 090-5858-3776 | - | 360分 | 3,776m |
| 扇 屋 | 090-1563-3513 | - | 360分 | 3,776m | |
| 東京屋 | 090-1982-3515 | - | 360分 | 3,776m | |
| 須走口 | 東富士山荘(五合目) | 090-3254-5057 | - | - | 2,000m |
| 菊屋(五合目) | 090-8680-0686 | - | - | 2,000m |
食事専用ダイヤル